HARGA PAKET DATA [3] PORTALPULSA.COM

AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#)
Keterangan Kode Harga
VOUCHER AIGO 2GB 30Hr AIGO2 15.775
VOUCHER AIGO 3GB 30Hr AIGO3 18.475
VOUCHER AIGO 6GB 30Hr AIGO6 30.475
VOUCHER AIGO 8GB 30Hr AIGO8 38.775
VOUCHER AIGO 14GB 30Hr AIGO14 56.550
VOUCHER AIGO 20GB 30Hr AIGO20 70.475
VOUCHER AIGO 30GB 30Hr AIGO30 87.450
VOUCHER AIGO 35GB 60Hr AIGO35 103.775
VOUCHER AIGO 75GB 60Hr AIGO75 160.975

AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#)
Keterangan Kode Harga
VOUCHER Youtube 1GB 30Hr AKY1 4.025
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr AKS1 4.050
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr AKS2 7.025
VOUCHER Youtube 2GB 30Hr AKY2 7.080

AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#)
Keterangan Kode Harga
VOUCHER AIGO MINI 1,5GB 5Hr AIM1 12.475
VOUCHER AIGO MINI 3,5GB 7Hr AIM2 22.775
VOUCHER AIGO MINI 4GB 15Hr AIM3 26.975
VOUCHER AIGO MINI 8GB 15Hr AIM5 41.675

AXIS DATA BRONET
Keterangan Kode Harga
BRONET 300MB 7Hr AXD300 6.750
BRONET 1GB 30Hr AXD1 8.950
BRONET 2GB 30Hr AXD2 15.975
BRONET 3GB 30Hr AXD3 20.950
BRONET 5GB 30Hr AXD5 31.975
BRONET 8GB 30Hr AXD8 48.975

AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#)
Keterangan Kode Harga
VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr AXO2 17.370
VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr AXO4 29.550
VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr AXO8 46.599
VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr AXO12 61.020

TRI DATA
Keterangan Kode Harga
KUOTA 1 GB 30hr TD1 9.900
KUOTA 2 GB 30hr TD2 14.750
KUOTA 5 GB 30hr TD5 30.900
KUOTA 10 GB 30hr TD10 58.500

TRI DATA AON
Keterangan Kode Harga
TRI AON 1.5GB TDA1 17.008
TRI AON 2GB TDA2 18.975
TRI AON 3GB TDA3 28.950
TRI AON 6GB TDA6 36.750
TRI AON 5GB TDA5 31.750
TRI AON 9GB TDA9 52.750
TRI AON 7GB TDA7 44.750
TRI AON 8GB TDA8 49.975
TRI AON 12GB TDA12 57.975
TRI AON 16GB TDA16 94.750
TRI AON 40GB TDA40 107.840
TRI AON 80GB TDA80 221.150
TRI AON 150GB TDA150 406.625
TRI AON 350GB TDA350 727.550

TRI DATA GETMORE
Keterangan Kode Harga
GETMORE 2GB + 2GB Youtube 30Hr TGM2 20.250
GETMORE 4GB + 4GB Youtube 30Hr TGM3 33.000
GETMORE 5GB + 5GB Youtube 30Hr TGM5 38.400

TRI DATA HAPPY
Keterangan Kode Harga
TRI HAPPY 7GB 30HR TDP7 30.920
TRI HAPPY 11GB 30HR TDP11 46.000
TRI HAPPY 14GB 30HR TDP14 60.225
TRI HAPPY 18GB 30HR TDP18 63.668
TRI HAPPY 30GB 30HR TDP30 74.020
TRI HAPPY 42GB 30HR TDP42 91.450
TRI HAPPY 55GB 30HR TDP55 97.170
TRI HAPPY 100GB 30HR TDP100 196.500

TRI DATA UNLIMITED
Keterangan Kode Harga
30GB + 12GB Lokal 30Hr TDL22 71.975
6GB + 20GB (01-17) 30Hr TDL6 78.287

SPEEDY (@WIFI ID)
Keterangan Kode Harga
WIFI ID-1Hari WIFI1 4.450
WIFI ID-7Hari WIFI7 15.655
WIFI ID-30Hari WIFI30 37.400