TELKOMSEL SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
20 SMS ke sesama telkomsel 1 hari | SS1 | 1.675 |
50-75 SMS ke semua 1 hari | SS5 | 6.975 |
300-600 SMS ke semua 30 hari | SS20 | 22.450 |
TELKOMSEL TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
5 Menit Sesama Telkomsel (1 Hr) | ST1 | 1.825 |
5-15menit ALL + 80menit Sesama (1Hr) | ST5 | 5.775 |
25 Menit Sesama Telkomsel (1 Hr) | ST2 | 4.900 |
15menit ALL + 185menit Sesama (1Hr) | ST8 | 8.150 |
10-30menit ALL + 170menit Sesama (3Hr) | ST10 | 10.795 |
30menit ALL + 370menit Sesama (3Hr) | ST15 | 15.600 |
20-50menit ALL + 350menit Sesama (7Hr) | ST20 | 21.675 |
50menit ALL + 550menit Sesama (7Hr) | ST26 | 24.975 |
20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms (7Hr) | ST25 | 26.975 |
50-100menit ALL + 640-1000menit Sesama (30Hr) | ST50 | 56.975 |
200-250menit ALL + 2250menit Sesama (30Hr) | ST100 | 100.975 |
100menit ALL + 2000menit Sesama (30Hr) | ST70 | 84.975 |
250menit ALL + 6250menit Sesama (30Hr) | ST120 | 96.500 |
XL TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | XT1 | 10.220 |
Telepon 200mnt Sesama 14Hr | XT2 | 14.190 |
Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | XT4 | 33.675 |
Telepon 500mnt Sesama 30Hr | XT3 | 33.720 |
Telepon 300mnt ALL 30Hr | XT5 | 72.075 |
Telepon 300mnt ALL 90Hr | XT7 | 95.500 |
Telepon 500mnt ALL 90Hr | XT8 | 141.850 |
INDOSAT SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.575 |
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 12.275 |
1250 SMS sesama Isat + 250 SMS operator lain | I15S | 12.575 |
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 28.275 |
INDOSAT TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr | IT1 | 3.720 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | IT3 | 9.710 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | IT12 | 12.950 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | IT25 | 24.775 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | IT4 | 47.575 |
TRI SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
250 SMS All Operator 7hr | TS5 | 8.350 |
250 SMS All Operator 75hr | TS10 | 17.700 |
600 SMS All Operator 14hr | TS10D | 19.895 |
TRI TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon 20menit 7Hr All Operator | TT5 | 5.385 |
Telepon 60menit 30Hr All Operator | TT15 | 15.735 |
Telepon 150menit 30Hr All Operator | TT30 | 30.990 |
AXIS TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) | AXT1 | 1.250 |
Telepon Unlimited Sesama 14Hr | AXT5 | 3.550 |
Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari | AXT10 | 9.050 |
Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari | AXT25 | 25.350 |
PLN TOKEN | |
---|---|
Kode | Harga |
PLN5 | 6.825 |
PLN10 | 11.825 |
PLN15 | 16.825 |
PLN20 | 20.395 |
PLN50 | 50.395 |
PLN100 | 100.395 |
PLN200 | 200.395 |
PLN500 | 500.395 |
PLN1000 | 1.000.395 |