TELKOMSEL SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
75 SMS ke semua 1 hari | SS5 | 5.800 |
500 SMS ke semua 7 hari | SS10 | 10.850 |
1000 SMS ke semua 15 hari | SS15 | 15.850 |
1500 SMS ke semua 30 hari | SS20 | 20.669 |
2000 SMS ke semua 30hari | SS25 | 25.950 |
TELKOMSEL TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
5-15menit ALL + 80menit Sesama (1Hr) | ST5 | 5.750 |
15menit ALL + 185menit Sesama (1Hr) | ST8 | 8.450 |
10-30menit ALL + 170menit Sesama (3Hr) | ST10 | 10.850 |
30menit ALL + 370menit Sesama (3Hr) | ST15 | 15.600 |
20-50menit ALL + 350menit Sesama (7Hr) | ST20 | 20.850 |
50menit ALL + 550menit Sesama (7Hr) | ST26 | 25.600 |
20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms (7Hr) | ST25 | 25.850 |
50-100menit ALL + 1000menit Sesama (30Hr) | ST50 | 50.850 |
100menit ALL + 2000menit Sesama (30Hr) | ST70 | 72.475 |
100-250menit ALL + 2250menit Sesama (30Hr) | ST100 | 101.100 |
250menit ALL + 6250menit Sesama (30Hr) | ST120 | 109.250 |
XL TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | XT1 | 10.000 |
Telepon 200mnt Sesama 14Hr | XT2 | 14.050 |
Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | XT4 | 32.425 |
Telepon 500mnt Sesama 30Hr | XT3 | 32.425 |
Telepon 300mnt ALL 30Hr | XT5 | 69.075 |
Telepon 300mnt ALL 90Hr | XT7 | 91.500 |
Telepon 500mnt ALL 90Hr | XT8 | 132.800 |
INDOSAT SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.350 |
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 11.745 |
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 27.950 |
INDOSAT TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | IT12 | 13.150 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | IT3 | 21.075 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | IT25 | 23.800 |
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | IT4 | 48.100 |
TRI SMS | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
250 SMS All Operator | TS10 | 10.400 |
1000 SMS All Operator | TS30 | 30.400 |
TRI TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Telepon 20menit 7Hr All Operator | TT5 | 5.200 |
Telepon 60menit 30Hr All Operator | TT15 | 15.425 |
Telepon 150menit 30Hr All Operator | TT30 | 30.445 |
AXIS TELEPON | ||
---|---|---|
Keterangan | Kode | Harga |
Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) | AXT1 | 1.250 |
Telepon Unlimited Sesama 14Hr | AXT5 | 3.550 |
Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari | AXT10 | 10.000 |
Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari | AXT25 | 26.000 |
PLN TOKEN | |
---|---|
Kode | Harga |
PLN20 | 20.195 |
PLN50 | 50.195 |
PLN100 | 100.195 |
PLN200 | 200.195 |
PLN500 | 500.195 |
PLN1000 | 1.000.195 |