Harga Pulsa Elektrik All Operator

Daftar Harga Pulsa Elektrik All Operator Paling Murah 2025


pulsa murah all operator



Harga pulsa elektrik all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.


Anda juga dapat mendownload harga pulsa elektrik termurah dalam bentuk file excell Download Tabel Harga Pulsa Murah Elektrik.


Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.


Jika Anda ingin mendapat harga pulsa elektrik all operator lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20 untuk semua produk selamanya.


Update Harga Pulsa Murah: Selasa, 01 April 2025


AXIS (AX)

Produk Kode harga Status
AXIS 5K AX5 5.975 normal
AXIS 10K AX10 10.975 normal
AXIS 15K AX15 15.095 normal
AXIS 25K AX25 25.103 normal
AXIS 30K AX30 30.175 normal
AXIS 50K AX50 50.040 normal
AXIS 100K AX100 99.255 normal
AXIS 150K AX150 149.660 normal
AXIS 200K AX200 199.000 normal
AXIS 300K AX300 300.700 normal
AXIS 500K AX500 499.800 normal


AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) (AIGO)

Produk Kode harga Status
VOUCHER AIGO 2GB 30Hr AIGO2 15.775 normal
VOUCHER AIGO 3GB 30Hr AIGO3 19.571 normal
VOUCHER AIGO 6GB 30Hr AIGO6 30.500 normal
VOUCHER AIGO 8GB 30Hr AIGO8 39.137 normal
VOUCHER AIGO 14GB 30Hr AIGO14 57.284 normal
VOUCHER AIGO 20GB 30Hr AIGO20 72.700 normal
VOUCHER AIGO 30GB 30Hr AIGO30 89.603 normal
VOUCHER AIGO 35GB 60Hr AIGO35 104.326 normal
VOUCHER AIGO 75GB 60Hr AIGO75 161.533 normal


AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) (AK)

Produk Kode harga Status
VOUCHER Youtube 1GB 30Hr AKY1 4.025 normal
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr AKS1 4.150 gangguan
VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr AKS2 7.005 normal
VOUCHER Youtube 2GB 30Hr AKY2 7.073 normal


AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) (AIM)

Produk Kode harga Status
VOUCHER AIGO MINI 1,5GB 5Hr AIM1 12.475 normal
VOUCHER AIGO MINI 3,5GB 7Hr AIM2 22.775 normal
VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr AIM3 27.400 normal
VOUCHER AIGO MINI 11,5GB 15Hr AIM5 42.356 normal


AXIS AKTIVASI AIGO (AAG)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis AIGO 3GB 30HR AAG1 19.403 normal
Aktivasi Axis AIGO 6GB 30HR AAG2 30.401 normal
Aktivasi Axis AIGO 8GB 30HR AAG3 39.018 normal
Aktivasi Axis AIGO 14GB 30HR AAG5 57.431 normal
Aktivasi Axis AIGO 16GB 30HR AAG12 68.500 normal
Aktivasi Axis AIGO 10GB 30HR AAG10 69.050 normal
Aktivasi Axis AIGO 20GB 30HR AAG8 72.332 normal
Aktivasi Axis AIGO 15GB 30HR AAG15 78.500 normal
Aktivasi Axis AIGO 30GB NAT/ 35GB BB 60HR AAG25 88.275 normal
Aktivasi Axis AIGO 65GB NAT/ 75GB BB 60HR AAG50 135.700 normal


AXIS AKTIVASI AIGO MINI (AAGM)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis AIGO 2.5GB 5HR AAGM1 12.430 normal
Aktivasi Axis AIGO 7GB 7HR AAGM2 22.938 normal
Aktivasi Axis AIGO 5GB 15HR AAGM3 27.381 normal
Aktivasi Axis AIGO 11.5GB 15HR AAGM5 41.890 normal


AXIS AKTIVASI OWSEM (AAO)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis OWSEM 1GB+1GB 4G+2GB GAMES 30HR AAO2 17.400 normal
Aktivasi Axis OWSEM 1GB+3GB 4G+4GB GAMES 30HR AAO4 29.061 normal
Aktivasi Axis OWSEM 2GB+6GB 4G+8GB Games 30HR AAO8 46.188 normal
Aktivasi Axis OWSEM 3GB+9GB 4G+12GB Games 30HR AAO12 61.236 normal


AXIS AKTIVASI SOSMED (AAS)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis SOSMED 1GB 30HR AAS1 3.725 normal
Aktivasi Axis SOSMED 2GB 30HR AAS2 6.700 normal


AXIS AKTIVASI YOUTUBE (AAY)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Axis YOUTUBE 2GB 30HR AAY2 6.875 normal


AXIS DATA BRONET (AXD)

Produk Kode harga Status
BRONET 300MB 7Hr AXD300 6.750 normal
BRONET 1GB 30Hr AXD1 8.950 normal
BRONET 2GB 30Hr AXD2 15.975 normal
BRONET 3GB 30Hr AXD3 20.950 normal
BRONET 5GB 30Hr AXD5 31.975 normal
BRONET 6GB 30Hr AXD6 34.975 normal
BRONET 8GB 30Hr AXD8 39.975 normal
BRONET 14GB 30Hr AXD14 56.975 normal
BRONET 20GB 30Hr AXD20 71.975 normal
BRONET 30GB 30Hr AXD30 92.975 normal


AXIS DATA BRONET 60HR (ADB)

Produk Kode harga Status
BRONET 2GB, 60HR ADB2 28.624 normal
BRONET 3GB, 60HR ADB3 36.975 normal
BRONET 5GB, 60HR ADB5 53.975 normal
BRONET 8GB, 60HR ADB8 74.975 normal
BRONET 10GB, 60HR ADB10 85.975 normal
BRONET 12GB, 60HR ADB12 94.975 normal
BRONET 25-35GB, 60HR ADB35 129.975 normal
BRONET 16GB, 60HR ADB16 115.975 normal
BRONET 50-75GB, 60HR ADB75 164.975 normal


AXIS MASA AKTIF (AXA)

Produk Kode harga Status
MASA AKTIF AXIS 30HARI AXA30 5.100 normal
MASA AKTIF AXIS 120HARI AXA120 8.400 normal


AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#) (AXO)

Produk Kode harga Status
VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr AXO2 17.200 normal
VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr AXO4 29.392 normal
VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr AXO8 46.505 normal
VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr AXO12 61.020 normal


AXIS TELEPON (AXT)

Produk Kode harga Status
Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) AXT1 1.250 normal
Telepon Unlimited Sesama 14Hr AXT5 3.550 normal
Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari AXT10 9.050 normal
Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari AXT25 25.350 normal


DANA ADMIN 500 (DNA)

Produk Kode harga Status
SALDO DANA 5K DNA5 4.975 normal
SALDO DANA 6K DNA6 5.975 normal
SALDO DANA 7K DNA7 6.975 normal
SALDO DANA 8K DNA8 7.975 normal
SALDO DANA 9K DNA9 8.975 normal
SALDO DANA 10K DNA10 9.975 normal
SALDO DANA 11K DNA11 10.975 normal
SALDO DANA 12K DNA12 11.975 normal
SALDO DANA 13K DNA13 12.975 normal
SALDO DANA 14K DNA14 13.975 normal
SALDO DANA 15K DNA15 14.975 normal
SALDO DANA 16K DNA16 15.975 normal
SALDO DANA 17K DNA17 16.975 normal
SALDO DANA 18K DNA18 17.975 normal
SALDO DANA 19K DNA19 18.975 normal
SALDO DANA 20K DNA20 19.975 normal
SALDO DANA 25K DNA25 24.975 normal
SALDO DANA 30K DNA30 29.975 normal
SALDO DANA 35K DNA35 34.975 normal
SALDO DANA 40K DNA40 39.975 normal
SALDO DANA 45K DNA45 44.975 normal
SALDO DANA 50K DNA50 49.975 normal
SALDO DANA 55K DNA55 54.975 normal
SALDO DANA 60K DNA60 59.975 normal
SALDO DANA 65K DNA65 64.975 normal
SALDO DANA 70K DNA70 69.975 normal
SALDO DANA 75K DNA75 74.975 normal
SALDO DANA 80K DNA80 79.975 normal
SALDO DANA 85K DNA85 84.975 normal
SALDO DANA 90K DNA90 89.975 normal
SALDO DANA 95K DNA95 94.975 normal
SALDO DANA 100K DNA100 99.975 normal
SALDO DANA 150K DNA150 149.975 normal
SALDO DANA 200K DNA200 199.975 normal
SALDO DANA 250K DNA250 249.975 normal
SALDO DANA 300K DNA300 299.975 normal
SALDO DANA 400K DNA400 399.975 normal
SALDO DANA 500K DNA500 499.975 normal


DANA NON ADMIN (DN)

Produk Kode harga Status
DANA NON ADMIN 1K DN1 1.395 normal
DANA NON ADMIN 2K DN2 2.395 normal
DANA NON ADMIN 3K DN3 3.395 normal
DANA NON ADMIN 4K DN4 4.395 normal
DANA NON ADMIN 5K DN5 5.395 normal
DANA NON ADMIN 6K DN6 6.395 normal
DANA NON ADMIN 7K DN7 7.395 normal
DANA NON ADMIN 8K DN8 8.395 normal
DANA NON ADMIN 9K DN9 9.395 normal
DANA NON ADMIN 10K DN10 10.395 normal
DANA NON ADMIN 11K DN11 11.395 normal
DANA NON ADMIN 12K DN12 12.395 normal
DANA NON ADMIN 13K DN13 13.395 normal
DANA NON ADMIN 14K DN14 14.395 normal
DANA NON ADMIN 15K DN15 15.395 normal
DANA NON ADMIN 16K DN16 16.395 normal
DANA NON ADMIN 17K DN17 17.395 normal
DANA NON ADMIN 18K DN18 18.395 normal
DANA NON ADMIN 19K DN19 19.395 normal
DANA NON ADMIN 20K DN20 20.395 normal
DANA NON ADMIN 25K DN25 25.395 normal
DANA NON ADMIN 30K DN30 30.395 normal
DANA NON ADMIN 35K DN35 35.395 normal
DANA NON ADMIN 40K DN40 40.395 normal
DANA NON ADMIN 45K DN45 45.395 normal
DANA NON ADMIN 50K DN50 50.395 normal
DANA NON ADMIN 55K DN55 55.395 normal
DANA NON ADMIN 60K DN60 60.395 normal
DANA NON ADMIN 65K DN65 65.395 normal
DANA NON ADMIN 70K DN70 70.395 normal
DANA NON ADMIN 75K DN75 75.395 normal
DANA NON ADMIN 80K DN80 80.395 normal
DANA NON ADMIN 85K DN85 85.395 normal
DANA NON ADMIN 90K DN90 90.395 normal
DANA NON ADMIN 95K DN95 95.395 normal
DANA NON ADMIN 100K DN100 100.395 normal
DANA NON ADMIN 125K DN125 125.395 normal
DANA NON ADMIN 130K DN130 130.395 normal
DANA NON ADMIN 150K DN150 150.395 normal
DANA NON ADMIN 200K DN200 200.395 normal
DANA NON ADMIN 250K DN250 250.395 normal
DANA NON ADMIN 300K DN300 300.395 normal
DANA NON ADMIN 350K DN350 350.395 normal
DANA NON ADMIN 400K DN400 400.395 normal
DANA NON ADMIN 450K DN450 450.395 normal
DANA NON ADMIN 500K DN500 500.395 normal


GOJEK DRIVER (GJD)

Produk Kode harga Status
SALDO GOJEK DRIVER 10K GJD10 10.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 15K GJD15 15.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 20K GJD20 20.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 25K GJD25 25.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 30K GJD30 30.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 35K GJD35 35.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 40K GJD40 40.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 45K GJD45 45.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 50K GJD50 50.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 55K GJD55 55.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 60K GJD60 60.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 65K GJD65 65.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 70K GJD70 70.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 75K GJD75 75.460 normal
SALDO GOJEK DRIVER 80K GJD80 80.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 85K GJD85 85.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 90K GJD90 90.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 95K GJD95 95.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 100K GJD100 100.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 150K GJD150 150.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 200K GJD200 200.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 300K GJD300 300.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 400K GJD400 400.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 500K GJD500 500.455 normal


GOOGLE PLAY ID (GP)

Produk Kode harga Status
Google Play ID 20rb GP20 20.345 normal
Google Play ID 50rb GP50 50.025 normal
Google Play ID 100rb GP100 100.000 normal
Google Play ID 150rb GP150 151.375 normal
Google Play ID 300rb GP300 302.350 normal
Google Play ID 500rb GP500 502.800 normal


GOPAY (GJ)

Produk Kode harga Status
SALDO GOPAY 10K GJ10 10.525 normal
SALDO GOPAY 15K GJ15 15.525 normal
SALDO GOPAY 20K GJ20 20.525 normal
SALDO GOPAY 25K GJ25 25.525 normal
SALDO GOPAY 30K GJ30 30.525 normal
SALDO GOPAY 35K GJ35 35.525 normal
SALDO GOPAY 40K GJ40 40.525 normal
SALDO GOPAY 45K GJ45 45.525 normal
SALDO GOPAY 50K GJ50 50.525 normal
SALDO GOPAY 55K GJ55 55.525 normal
SALDO GOPAY 60K GJ60 60.525 normal
SALDO GOPAY 65K GJ65 65.525 normal
SALDO GOPAY 70K GJ70 70.525 normal
SALDO GOPAY 75K GJ75 75.525 normal
SALDO GOPAY 80K GJ80 80.525 normal
SALDO GOPAY 85K GJ85 85.525 normal
SALDO GOPAY 90K GJ90 90.525 normal
SALDO GOPAY 95K GJ95 95.525 normal
SALDO GOPAY 100K GJ100 100.525 normal
SALDO GOPAY 150K GJ150 150.765 normal
SALDO GOPAY 200K GJ200 200.765 normal
SALDO GOPAY 250K GJ250 250.765 normal
SALDO GOPAY 300K GJ300 300.765 normal
SALDO GOPAY 400K GJ400 400.765 normal
SALDO GOPAY 500K GJ500 500.775 normal
SALDO GOPAY 1000K GJ1000 1.000.785 gangguan


GRAB DRIVER (GBD)

Produk Kode harga Status
SALDO GRAB DRIVER 100K GBD100 101.470 normal
SALDO GRAB DRIVER 150K GBD150 151.470 normal
SALDO GRAB DRIVER 200K GBD200 201.525 normal
SALDO GRAB DRIVER 250K GBD250 251.525 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM (IAF)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat Freedom 4GB 28hr IAF4 24.957 normal
Aktivasi Indosat Freedom 7GB 28hr IAF7 33.391 normal
Aktivasi Indosat Freedom 9GB 28hr IAF9 42.429 normal
Aktivasi Indosat Freedom 13GB 28hr IAF13 50.001 normal
Aktivasi Indosat Freedom 20GB 30hr IAF20 65.200 normal
Aktivasi Indosat Freedom 30GB 28hr IAF30 87.650 normal
Aktivasi Indosat Freedom 52GB 28hr IAF52 110.100 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM JATENG (IAFJ)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Freedom Jateng 1GB 2hr IAFJ1 6.490 normal
Aktivasi Freedom Jateng 2.5GB 5hr IAFJ2 13.225 normal
Aktivasi Freedom Jateng 5GB 5hr IAFJ5 17.575 normal
Aktivasi Freedom Jateng 4GB 5hr IAFJ4 18.250 normal
Aktivasi Freedom Jateng 7GB 7hr IAFJ7 22.700 normal
Aktivasi Freedom Jateng 5.5GB 30hr IAFJ55 32.175 normal


INDOSAT AKTIVASI FREEDOM JATIM-BALI-NUSRA (IAFT)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 1GB 2hr IAFT1 6.550 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 2.5GB 5hr IAFT2 13.484 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 4GB 5hr IAFT4 16.500 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 5GB 5hr IAFT5 17.993 normal
Aktivasi Freedom Jatim-Bali-Nusra 7GB 7hr IAFT7 23.741 normal


INDOSAT AKTIVASI UNLIMITED (IAU)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat 1GB + 4.5GB Apps 30hr IAU1 32.949 normal
Aktivasi Indosat 2GB + 8GB Apps 30hr IAU2 54.504 normal
Aktivasi Indosat 7GB + 28GB Apps 30hr IAU7 99.670 normal
Aktivasi Indosat 10GB + 35GB Apps 30hr IAU10 110.600 normal
Aktivasi Indosat Unlimited 30hr IAU99 145.645 normal


INDOSAT AKTIVASI YELLOW (IAY)

Produk Kode harga Status
Aktivasi Indosat Yellow 1GB 7hr IAY7 11.500 normal
Aktivasi Indosat Yellow 1GB 15hr IAY15 14.050 normal


INDOSAT DATA HARIAN (IDA)

Produk Kode harga Status
Kuota 1.5GB 1Hr IDA11 4.875 normal
Kuota 1GB 2Hr IDA12 5.975 normal
Kuota 3GB 1Hr IDA31 7.275 normal
Kuota 1.5GB 3Hr IDA13 8.575 normal
Kuota 5GB 2Hr IDA52 8.875 normal
Kuota 2GB 1Hr IDA21 10.375 normal
Kuota 3GB 3Hr IDA33 11.975 normal
Kuota 2.5GB 5Hr IDA25 12.775 normal
Kuota 5GB 3Hr IDA53 12.975 normal
Kuota 3.5GB 5Hr IDA35 13.875 normal
Kuota 5GB 5Hr IDA55 17.475 normal
Kuota 7GB 5Hr IDA75 20.895 normal
Kuota 7GB 7Hr IDA77 22.975 normal
Kuota 15GB 7Hr IDA157 30.775 normal
Kuota 15GB 5Hr IDA155 28.775 normal


INDOSAT DATA PURE (ID)

Produk Kode harga Status
PURE 500MB 30Hr ID500 4.375 normal
PURE 1GB 30Hr ID1 8.395 normal
PURE 2GB 30Hr ID2 16.550 normal
PURE 3GB 30Hr ID3 22.975 normal
PURE 4GB 30Hr ID4 30.975 normal
PURE 5GB 30Hr ID5 33.975 normal
PURE 6GB 30Hr ID6 36.975 normal
PURE 7GB 30Hr ID7 41.600 normal
PURE 8GB 30Hr ID8 43.600 normal
PURE 9GB 30Hr ID9 43.975 normal
PURE 10GB 30Hr ID10 55.975 normal


INDOSAT DATA REGULER (IDN)

Produk Kode harga Status
1GB + 2GB Apps 6hr IDN1M 15.805 normal
1GB + 4.5GB Apps 28hr IDN1 33.335 normal
2GB + 8GB Apps 28hr IDN2 54.675 normal
3GB + 17GB Apps, Youtube + SMS Sesama 28hr IDN3 77.895 normal
7GB + 28GB Apps, Youtube + SMS Sesama 28hr IDN7 99.725 normal
10GB + 35GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 28hr IDN10 112.975 normal
Unlimited Kuota, Apps + SMS&Telp All 28hr IDN99 150.975 normal


INDOSAT DATA REGULER (VOUCHER) (VIDN)

Produk Kode harga Status
Voucher 1GB + 4.5GB Apps 30hr VIDN1 32.975 normal
Voucher 2GB + 7.5GB Apps 30hr VIDN2 54.687 normal
Voucher 7GB + 28GB Apps, 30hr VIDN7 101.281 normal
Voucher 10GB + 35GB Apps, 30hr VIDN10 111.925 normal
Voucher 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr VIDN15 126.275 normal
Voucher Unlimited Kuota, Apps, Youtube + SMS&Telp All Opr 30hr VIDN99 158.200 normal


INDOSAT FREEDOM (IDF)

Produk Kode harga Status
Freedom 1GB 28 Hr IDF1 9.320 normal
Freedom 2GB 28 Hr IDF2 15.975 normal
Freedom 3GB 28Hr IDF3 20.575 normal
Freedom 4GB 28Hr IDF4 27.975 normal
Freedom 5.5GB 28Hr IDF5 31.675 normal
Freedom 7GB 28Hr IDF7 36.975 normal
Freedom 6.5GB 28Hr IDF6 34.975 normal
Freedom 9GB 28 Hr IDF9 45.975 normal
Freedom 10GB 28Hr IDF10 49.975 normal
Freedom 8GB 28Hr IDF8 43.975 normal
Freedom 12GB 28Hr IDF12 51.975 normal
Freedom 13GB 28Hr IDF13 53.975 normal
Freedom 18GB 28Hr IDF18 69.975 normal
Freedom 16GB 28Hr IDF16 66.975 normal
Freedom 14GB 30Hr IDF14 66.700 normal
Freedom 25GB 28Hr IDF25 89.775 normal
Freedom 20GB 28Hr IDF20 74.975 normal
Freedom 28GB 28Hr IDF28 92.975 normal
Freedom 30GB 28Hr IDF30 101.975 normal
Freedom 42GB 28Hr IDF42 112.975 normal
Freedom 50GB 28Hr IDF50 120.975 normal
Freedom 100GB 28Hr IDF100 129.975 normal


INDOSAT FREEDOM (VOUCHER) (VIDF)

Produk Kode harga Status
Voucher Freedom 9GB 28Hr VIDF3 47.950 normal
Voucher Freedom 16GB 30Hr VIDF4 70.975 normal
Voucher Freedom 25GB 30Hr VIDF5 94.975 normal


INDOSAT FREEDOM COMBO (IFC)

Produk Kode harga Status
4GB + 2GB Malam + Telp 5Mnt IFC1 33.895 normal
7GB + 3GB malam + Telp 20Mnt IFC3 46.220 normal
15GB + 5GB malam + Telp 20Mnt IFC5 72.195 normal
23GB + 7GB malam + Telp 20Mnt IFC10 93.495 normal


INDOSAT FREEDOM HARIAN (VOUCHER) (VIDFH)

Produk Kode harga Status
Voucher Freedom 1GB 2Hr VIDFH1 7.105 normal
Voucher Freedom 2,5GB 5Hr VIDFH2 13.603 normal
Voucher Freedom 3,5GB 5Hr VIDFH3 13.881 normal
Voucher Freedom 5GB 5Hr (1GB/hr) VIDFH5 17.385 normal
Voucher Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) VIDFH7 22.870 normal
Voucher Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) VIDFH28 87.400 normal


INDOSAT FREEDOM PLUS (VOUCHER) (VIFP)

Produk Kode harga Status
Voucher 4GB + 2GB Malam 30Hr VIFP4 34.750 normal
Voucher 8GB + 2GB malam 30Hr VIFP8 37.995 normal
Voucher 15GB + 5GB Malam 30Hr VIFP14 73.575 normal
Voucher 23GB + 7GB Malam 30Hr VIFP20 93.675 normal
Voucher 32GB + 8GB Malam 30Hr VIFP30 103.100 normal


INDOSAT REGULER (I)

Produk Kode harga Status
INDOSAT 5K [Mix Transfer Lambat] I5P 5.895 normal
INDOSAT 5K I5 6.750 normal
INDOSAT 10K [Mix Transfer] I10P 10.895 normal
INDOSAT 10K I10 11.575 normal
INDOSAT 12K I12 13.175 normal
INDOSAT 15K [Mix Transfer Lambat] I15P 15.495 normal
INDOSAT 15K I15 15.995 normal
INDOSAT 20K [Mix Transfer] I20P 20.395 normal
INDOSAT 20K I20 20.875 normal
INDOSAT 25K [Mix Transfer Lambat] I25P 25.475 normal
INDOSAT 25K I25 25.875 normal
INDOSAT 30K [Mix Transfer Lambat] I30P 30.395 normal
INDOSAT 30K I30 30.775 normal
INDOSAT 40K [Mix Transfer] I40P 39.895 normal
INDOSAT 40K I40 40.295 normal
INDOSAT 50K I50 49.975 normal
INDOSAT 50K [Mix Transfer Lambat] I50P 49.395 normal
INDOSAT 60K I60 59.975 normal
INDOSAT 70K I70 69.975 normal
INDOSAT 80K I80 79.775 normal
INDOSAT 90K I90 89.575 normal
INDOSAT 100K I100 98.975 normal
INDOSAT 150K I150 149.190 normal
INDOSAT 200K I200 198.775 normal
INDOSAT 250K I250 247.775 normal
INDOSAT 500K I500 496.150 normal


INDOSAT SMS (IS)

Produk Kode harga Status
300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain I5S 6.495 normal
600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain I10S 12.195 normal
1250 SMS sesama Isat + 250 SMS operator lain I15S 12.575 normal
2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain I25S 28.275 normal


INDOSAT TELEPON (IT)

Produk Kode harga Status
Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr IT1 3.875 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr IT3 9.875 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr IT12 12.950 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr IT25 24.975 normal
Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr IT4 47.575 normal


INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)

Produk Kode harga Status
INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 ITR5 5.975 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 ITR10 10.675 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 15000 ITR15 15.475 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 20000 ITR20 20.175 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 ITR25 25.475 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 30000 ITR30 30.175 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 40000 ITR40 39.675 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 ITR50 49.875 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 60000 ITR60 59.275 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 70000 ITR70 68.975 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 80000 ITR80 78.175 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 90000 ITR90 88.175 normal
INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 ITR100 99.175 normal


INDOSAT YELLOW (IDH)

Produk Kode harga Status
YELLOW 1GB 1Hr IDH1 4.495 normal
YELLOW 1GB 2Hr IDH3 5.900 normal
YELLOW 1GB 7Hr IDH7 10.575 normal
YELLOW 1GB 15Hr IDH15 13.375 normal


INDOSAT YELLOW (VOUCHER) (VIDH)

Produk Kode harga Status
VOUCER YELLOW 1GB 7hr VIDH7 11.950 normal
VOUCER YELLOW 1GB 15hr VIDH15 13.950 normal


LINKAJA (LINK)

Produk Kode harga Status
LINKAJA 10K LINK10 9.875 normal
LINKAJA 15K LINK15 14.425 normal
LINKAJA 20K LINK20 19.425 normal
LINKAJA 25K LINK25 24.425 normal
LINKAJA 30K LINK30 29.425 normal
LINKAJA 35K LINK35 34.425 normal
LINKAJA 40K LINK40 39.425 normal
LINKAJA 45K LINK45 44.425 normal
LINKAJA 50K LINK50 49.425 normal
LINKAJA 55K LINK55 54.775 normal
LINKAJA 60K LINK60 59.425 normal
LINKAJA 75K LINK75 74.425 normal
LINKAJA 80K LINK80 79.425 normal
LINKAJA 85K LINK85 84.425 normal
LINKAJA 90K LINK90 89.425 normal
LINKAJA 95K LINK95 94.425 normal
LINKAJA 100K LINK100 99.425 normal
LINKAJA 150K LINK150 149.425 normal
LINKAJA 200K LINK200 199.425 normal
LINKAJA 250K LINK250 249.425 normal
LINKAJA 300K LINK300 299.425 normal
LINKAJA 350K LINK350 349.775 normal
LINKAJA 400K LINK400 399.425 normal
LINKAJA 450K LINK450 449.775 normal
LINKAJA 500K LINK500 499.425 normal


MAXIM DRIVER (MXD)

Produk Kode harga Status
SALDO MAXIM DRIVER 5K MXD5 7.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 10K MXD10 12.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 15K MXD15 17.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 20K MXD20 22.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 30K MXD30 32.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 40K MXD40 42.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 50K MXD50 52.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 100K MXD100 102.925 normal


OVO (VO)

Produk Kode harga Status
SALDO OVO 20K VO20 19.995 normal
SALDO OVO 25K VO25 24.975 normal
SALDO OVO 30K VO30 29.975 normal
SALDO OVO 40K VO40 39.995 normal
SALDO OVO 50K VO50 49.995 normal
SALDO OVO 60K VO60 59.995 normal
SALDO OVO 70K VO70 69.995 normal
SALDO OVO 75K VO75 74.995 normal
SALDO OVO 80K VO80 79.995 normal
SALDO OVO 90K VO90 89.995 normal
SALDO OVO 100K VO100 99.995 normal
SALDO OVO 150K VO150 149.995 normal
SALDO OVO 200K VO200 199.995 normal
SALDO OVO 250.000 VO250 249.995 normal
SALDO OVO 300K VO300 299.995 normal
SALDO OVO 400K VO400 399.995 normal
SALDO OVO 500K VO500 499.995 normal
SALDO OVO 600K VO600 599.995 normal
SALDO OVO 700K VO700 699.995 normal
SALDO OVO 800K VO800 799.995 normal
SALDO OVO 900K VO900 899.995 normal
SALDO OVO 1000K VO1000 999.995 normal


SHOPEEPAY (SHP)

Produk Kode harga Status
SHOPEEPAY 15K SHP15 14.645 normal
SHOPEEPAY 20K SHP20 19.645 normal
SHOPEEPAY 25K SHP25 24.645 normal
SHOPEEPAY 30K SHP30 29.645 normal
