Saldo Gojek, Grab, & Produk Lainnya

Daftar Harga Isi Topup E-wallet, Shopeepay, Gopay, Dana, Ovo, dll Paling Murah 2025


iIsi topup ewallet shopeepay gopay dana ovo dll



Harga Saldo Shopeepay, Gopay, Dana, Ovo, & Produk Lainnya yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.


Tersedia berbagai produk selain pulsa seperti saldo shopeepay, gopay, dana, ovo, voucher wifi-ID, voucher google play, dan lain-lain. Semua produk agen pulsa murah dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.


Jika Anda ingin mendapat harga Topup E-Wallet lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20 untuk semua produk selamanya.


Anda juga mencetak halaman ini dengan tampilan yang sudah disesuaikan dengan ukuran kertas A4 cetak harga e-wallet

Update Harga Produk E-wallet Murah: Senin, 31 Maret 2025


DANA ADMIN 500 (DNA)

Produk Kode harga Status
SALDO DANA 5K DNA5 4.975 normal
SALDO DANA 6K DNA6 5.975 normal
SALDO DANA 7K DNA7 6.975 normal
SALDO DANA 8K DNA8 7.975 normal
SALDO DANA 9K DNA9 8.975 normal
SALDO DANA 10K DNA10 9.975 normal
SALDO DANA 11K DNA11 10.975 normal
SALDO DANA 12K DNA12 11.975 normal
SALDO DANA 13K DNA13 12.975 normal
SALDO DANA 14K DNA14 13.975 normal
SALDO DANA 15K DNA15 14.975 normal
SALDO DANA 16K DNA16 15.975 normal
SALDO DANA 17K DNA17 16.975 normal
SALDO DANA 18K DNA18 17.975 normal
SALDO DANA 19K DNA19 18.975 normal
SALDO DANA 20K DNA20 19.975 normal
SALDO DANA 25K DNA25 24.975 normal
SALDO DANA 30K DNA30 29.975 normal
SALDO DANA 35K DNA35 34.975 normal
SALDO DANA 40K DNA40 39.975 normal
SALDO DANA 45K DNA45 44.975 normal
SALDO DANA 50K DNA50 49.975 normal
SALDO DANA 55K DNA55 54.975 normal
SALDO DANA 60K DNA60 59.975 normal
SALDO DANA 65K DNA65 64.975 normal
SALDO DANA 70K DNA70 69.975 normal
SALDO DANA 75K DNA75 74.975 normal
SALDO DANA 80K DNA80 79.975 normal
SALDO DANA 85K DNA85 84.975 normal
SALDO DANA 90K DNA90 89.975 normal
SALDO DANA 95K DNA95 94.975 normal
SALDO DANA 100K DNA100 99.975 normal
SALDO DANA 150K DNA150 149.975 normal
SALDO DANA 200K DNA200 199.975 normal
SALDO DANA 250K DNA250 249.975 normal
SALDO DANA 300K DNA300 299.975 normal
SALDO DANA 400K DNA400 399.975 normal
SALDO DANA 500K DNA500 499.975 normal


DANA NON ADMIN (DN)

Produk Kode harga Status
DANA NON ADMIN 1K DN1 1.395 normal
DANA NON ADMIN 2K DN2 2.395 normal
DANA NON ADMIN 3K DN3 3.395 normal
DANA NON ADMIN 4K DN4 4.395 normal
DANA NON ADMIN 5K DN5 5.395 normal
DANA NON ADMIN 6K DN6 6.395 normal
DANA NON ADMIN 7K DN7 7.395 normal
DANA NON ADMIN 8K DN8 8.395 normal
DANA NON ADMIN 9K DN9 9.395 normal
DANA NON ADMIN 10K DN10 10.395 normal
DANA NON ADMIN 11K DN11 11.395 normal
DANA NON ADMIN 12K DN12 12.395 normal
DANA NON ADMIN 13K DN13 13.395 normal
DANA NON ADMIN 14K DN14 14.395 normal
DANA NON ADMIN 15K DN15 15.395 normal
DANA NON ADMIN 16K DN16 16.395 normal
DANA NON ADMIN 17K DN17 17.395 normal
DANA NON ADMIN 18K DN18 18.395 normal
DANA NON ADMIN 19K DN19 19.395 normal
DANA NON ADMIN 20K DN20 20.395 normal
DANA NON ADMIN 25K DN25 25.395 normal
DANA NON ADMIN 30K DN30 30.395 normal
DANA NON ADMIN 35K DN35 35.395 normal
DANA NON ADMIN 40K DN40 40.395 normal
DANA NON ADMIN 45K DN45 45.395 normal
DANA NON ADMIN 50K DN50 50.395 normal
DANA NON ADMIN 55K DN55 55.395 normal
DANA NON ADMIN 60K DN60 60.395 normal
DANA NON ADMIN 65K DN65 65.395 normal
DANA NON ADMIN 70K DN70 70.395 normal
DANA NON ADMIN 75K DN75 75.395 normal
DANA NON ADMIN 80K DN80 80.395 normal
DANA NON ADMIN 85K DN85 85.395 normal
DANA NON ADMIN 90K DN90 90.395 normal
DANA NON ADMIN 95K DN95 95.395 normal
DANA NON ADMIN 100K DN100 100.395 normal
DANA NON ADMIN 125K DN125 125.395 normal
DANA NON ADMIN 130K DN130 130.395 normal
DANA NON ADMIN 150K DN150 150.395 normal
DANA NON ADMIN 200K DN200 200.395 normal
DANA NON ADMIN 250K DN250 250.395 normal
DANA NON ADMIN 300K DN300 300.395 normal
DANA NON ADMIN 350K DN350 350.395 normal
DANA NON ADMIN 400K DN400 400.395 normal
DANA NON ADMIN 450K DN450 450.395 normal
DANA NON ADMIN 500K DN500 500.395 normal


GOJEK DRIVER (GJD)

Produk Kode harga Status
SALDO GOJEK DRIVER 10K GJD10 10.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 15K GJD15 15.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 20K GJD20 20.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 25K GJD25 25.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 30K GJD30 30.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 35K GJD35 35.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 40K GJD40 40.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 45K GJD45 45.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 50K GJD50 50.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 55K GJD55 55.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 60K GJD60 60.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 65K GJD65 65.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 70K GJD70 70.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 75K GJD75 75.460 normal
SALDO GOJEK DRIVER 80K GJD80 80.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 85K GJD85 85.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 90K GJD90 90.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 95K GJD95 95.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 100K GJD100 100.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 150K GJD150 150.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 200K GJD200 200.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 300K GJD300 300.455 normal
SALDO GOJEK DRIVER 400K GJD400 400.470 normal
SALDO GOJEK DRIVER 500K GJD500 500.455 normal


GOOGLE PLAY ID (GP)

Produk Kode harga Status
Google Play ID 20rb GP20 20.345 normal
Google Play ID 50rb GP50 50.025 normal
Google Play ID 100rb GP100 100.000 normal
Google Play ID 150rb GP150 151.375 normal
Google Play ID 300rb GP300 302.350 normal
Google Play ID 500rb GP500 502.800 normal


GOPAY (GJ)

Produk Kode harga Status
SALDO GOPAY 10K GJ10 10.505 normal
SALDO GOPAY 15K GJ15 15.505 normal
SALDO GOPAY 20K GJ20 20.505 normal
SALDO GOPAY 25K GJ25 25.505 normal
SALDO GOPAY 30K GJ30 30.505 normal
SALDO GOPAY 35K GJ35 35.505 normal
SALDO GOPAY 40K GJ40 40.505 normal
SALDO GOPAY 45K GJ45 45.505 normal
SALDO GOPAY 50K GJ50 50.505 normal
SALDO GOPAY 55K GJ55 55.505 normal
SALDO GOPAY 60K GJ60 60.505 normal
SALDO GOPAY 65K GJ65 65.505 normal
SALDO GOPAY 70K GJ70 70.505 normal
SALDO GOPAY 75K GJ75 75.505 normal
SALDO GOPAY 80K GJ80 80.505 normal
SALDO GOPAY 85K GJ85 85.505 normal
SALDO GOPAY 90K GJ90 90.505 normal
SALDO GOPAY 95K GJ95 95.505 normal
SALDO GOPAY 100K GJ100 100.505 normal
SALDO GOPAY 150K GJ150 150.765 normal
SALDO GOPAY 200K GJ200 200.765 normal
SALDO GOPAY 250K GJ250 250.765 normal
SALDO GOPAY 300K GJ300 300.765 normal
SALDO GOPAY 400K GJ400 400.765 normal
SALDO GOPAY 500K GJ500 500.775 normal
SALDO GOPAY 1000K GJ1000 1.000.785 gangguan


GRAB DRIVER (GBD)

Produk Kode harga Status
SALDO GRAB DRIVER 100K GBD100 101.470 normal
SALDO GRAB DRIVER 150K GBD150 151.470 normal
SALDO GRAB DRIVER 200K GBD200 201.525 normal
SALDO GRAB DRIVER 250K GBD250 251.525 normal


LINKAJA (LINK)

Produk Kode harga Status
LINKAJA 10K LINK10 9.875 normal
LINKAJA 15K LINK15 14.425 normal
LINKAJA 20K LINK20 19.425 normal
LINKAJA 25K LINK25 24.425 normal
LINKAJA 30K LINK30 29.425 normal
LINKAJA 35K LINK35 34.425 normal
LINKAJA 40K LINK40 39.425 normal
LINKAJA 45K LINK45 44.425 normal
LINKAJA 50K LINK50 49.425 normal
LINKAJA 55K LINK55 54.775 normal
LINKAJA 60K LINK60 59.425 normal
LINKAJA 75K LINK75 74.425 normal
LINKAJA 80K LINK80 79.425 normal
LINKAJA 85K LINK85 84.425 normal
LINKAJA 90K LINK90 89.425 normal
LINKAJA 95K LINK95 94.425 normal
LINKAJA 100K LINK100 99.425 normal
LINKAJA 150K LINK150 149.425 normal
LINKAJA 200K LINK200 199.425 normal
LINKAJA 250K LINK250 249.425 normal
LINKAJA 300K LINK300 299.425 normal
LINKAJA 350K LINK350 349.775 normal
LINKAJA 400K LINK400 399.425 normal
LINKAJA 450K LINK450 449.775 normal
LINKAJA 500K LINK500 499.425 normal


MAXIM DRIVER (MXD)

Produk Kode harga Status
SALDO MAXIM DRIVER 5K MXD5 7.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 10K MXD10 12.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 15K MXD15 17.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 20K MXD20 22.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 30K MXD30 32.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 40K MXD40 42.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 50K MXD50 52.375 normal
SALDO MAXIM DRIVER 100K MXD100 102.925 normal


OVO (VO)

Produk Kode harga Status
SALDO OVO 20K VO20 19.995 normal
SALDO OVO 25K VO25 24.975 normal
SALDO OVO 30K VO30 29.975 normal
SALDO OVO 40K VO40 39.995 normal
SALDO OVO 50K VO50 49.995 normal
SALDO OVO 60K VO60 59.995 normal
SALDO OVO 70K VO70 69.995 normal
SALDO OVO 75K VO75 74.995 normal
SALDO OVO 80K VO80 79.995 normal
SALDO OVO 90K VO90 89.995 normal
SALDO OVO 100K VO100 99.995 normal
SALDO OVO 150K VO150 149.995 normal
SALDO OVO 200K VO200 199.995 normal
SALDO OVO 250.000 VO250 249.995 normal
SALDO OVO 300K VO300 299.995 normal
SALDO OVO 400K VO400 399.995 normal
SALDO OVO 500K VO500 499.995 normal
SALDO OVO 600K VO600 599.995 normal
SALDO OVO 700K VO700 699.995 normal
SALDO OVO 800K VO800 799.995 normal
SALDO OVO 900K VO900 899.995 normal
SALDO OVO 1000K VO1000 999.995 normal


SHOPEEPAY (SHP)

Produk Kode harga Status
SHOPEEPAY 15K SHP15 14.645 normal
SHOPEEPAY 20K SHP20 19.645 normal
SHOPEEPAY 25K SHP25 24.645 normal
SHOPEEPAY 30K SHP30 29.645 normal
SHOPEEPAY 35K SHP35 34.695 normal
SHOPEEPAY 40K SHP40 39.695 normal
SHOPEEPAY 45K SHP45 44.695 normal
SHOPEEPAY 50K SHP50 49.645 normal
SHOPEEPAY 55K SHP55 54.695 normal
SHOPEEPAY 60K SHP60 59.695 normal
SHOPEEPAY 65K SHP65 64.695 normal
SHOPEEPAY 70K SHP70 69.695 normal
SHOPEEPAY 75K SHP75 74.645 normal
SHOPEEPAY 80K SHP80 79.695 normal
SHOPEEPAY 85K SHP85 84.695 normal
SHOPEEPAY 90K SHP90 89.695 normal
SHOPEEPAY 95K SHP95 94.695 normal
SHOPEEPAY 100K SHP100 99.645 normal
SHOPEEPAY 200K SHP200 199.645 normal
SHOPEEPAY 300K SHP300 299.645 normal
SHOPEEPAY 400K SHP400 399.645 normal
SHOPEEPAY 500K SHP500 500.625 normal


SPEEDY (@WIFI ID) (WIFI)

Produk Kode harga Status
WIFI ID-1Hari WIFI1 4.150 normal
WIFI ID-7Hari WIFI7 15.655 normal
WIFI ID-30Hari WIFI30 37.100 normal


* Harga agen pulsa murah all operator dapat berubah sewaktu-waktu


Tag: isi saldo gopay shopeepay dana grab ovo google play, daftar harga gopay shopeepay ovo wifi id


Informasi Lain Terkait Agen Pulsa Murah: